我厂专业出产 PVDF、FRPP 两种材质四个系列(FV、FP、FVZ、FPZ)的全塑耐侵蚀离心泵、自吸泵,此中 PVDF 泵合用于强酸、强氧化剂、卤素、芳烃、脂肪、氯化溶剂等化学介质,合用温度为 -40℃—+140℃;FRPP 泵合用于强碱及普通酸碱盐类及其衍生物,合用温度为 -40℃—+90℃ . 泵的传动普通供二级 Y 型节能机电,如需装置防爆机电,由用户提出;对流量、扬程、转速、功率若有特别请求,我厂能够供给手艺办事,知足用户请求。
PVDF( 聚偏二氟丁二烯 )、FRPP(开展聚乙烯塑料)耐侵袭泵类型物质活儿声明 |
泵的类型声明函 |
离心分离 / 自吸泵谱图 |
器讲求事变 |
直联式离心式泵 |
空机原料表 |
件号 | 直联式离心泵 | 件号 |
1 | 入口法兰 | FRPP.PVDF |
2 | 密封圈 | EPDM.FPM |
3 | 出口法兰 | FRPP.PVDF |
4 | 密封胶片 | EPDM.FPM |
5 | 密封圈 | EPDM.FPM |
6 | 冷却水嘴 | 钢 |
7 | 双头螺柱 | 钢、不锈钢 |
8 | 支架 | FRPP |
9 | 铭牌 | 铝 |
10 | 机器密封动环 | 碳化硅 |
11 | 冷却盖 | FRPP.PVDF |
12 | 机器密封静环 | 碳化硅 |
13 | 泵盖 | FRPP.PVDF |
14 | 密封圈 | EPDM.FPM |
15 | 叶轮 | FRPP/ 钢 PVDF 钢 |
16 | 离心泵泵体 | FRPP.PVDF |
Fpv 国产耐侵蚀作用离心式泵直联式 |
技术参数 /尺码 | 设施长宽比 | 平台入口蝶阀法兰 | 进出口法兰部 | ||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | n-Φ2 | D1 | n-Φ | D2 | 4—Φ2 | |||
25F | p | (D)-8 | 400 | 190 | 145 | 110 | 210 | 100 | 4-12 | 25 | 缩节 | 25 | 缩节 |
v | |||||||||||||
32F | p | (D)-11 | 400 | 190 | 145 | 110 | 210 | 100 | 4-12 | 32 | 缩节 | 25 | 缩节 |
v | |||||||||||||
40F | p | (D)-18 | 500 | 260 | 145 | 140 | 270 | 130 | 4-12 | 110 | 8-18 | 100 | 4-18 |
v | |||||||||||||
50F | p | (D)-20 | 515 | 255 | 145 | 140 | 280 | 120 | 4-12 | 125 | 8-18 | 110 | 4-18 |
v | |||||||||||||
65F | p | (D)-25 | 650 | 390 | 140 | 190 | 300 | 120 | 4-12 | 145 | 8-18 | 125 | 4-18 |
v | |||||||||||||
80F | p | (D)-30 | 725 | 415 | 140 | 216 | 300 | 130 | 4-14 | 160 | 8-18 | 145 | 4-18 |
v | |||||||||||||
80F | p | (D)-32 | 725 | 415 | 140 | 216 | 300 | 130 | 4-14 | 160 | 8-18 | 145 | 4-18 |
v | |||||||||||||
100F | p | (D)-20 | 860 | 510 | 215 | 250 | 370 | 170 | 4-14 | 180 | 8-18 | 160 | 8-18 |
v | |||||||||||||
100F | p | (D)-32 | 860 | 510 | 215 | 250 | 370 | 170 | 4-14 | 180 | 8-18 | 160 | 8-18 |
v |